XK
Technické údaje
Jízdní výkony (údaje výrobce) |
XK & XK PORTFOLIO Coupé / Cabriolet 5.0 l V8 |
XKR Coupé / Cabriolet 5.0 l V8 Kompressor |
XKR-S XKR-S Coupé 5.0 l V8 Kompressor |
|---|---|---|---|
| Zrychlení 0-100 km/h (s) | 5,5 / 5,6 | 4,8 | 4,4 |
| Maximální rychlost (km/h) | 250 | 250 | 300 |
|
XK & XK PORTFOLIO Coupé / Cabriolet 5.0 l V8 |
XKR Coupé / Cabriolet 5.0 l V8 Kompressor |
XKR-S XKR-S Coupé 5.0 l V8 Kompressor |
|---|---|---|---|
| Ve městě (l/100 km) | 17,1 | 18,9 | 18,9 |
| Mimo město (l/100 km) | 8,0 | 8,6 | 8,6 |
| Kombinovaná (l/100 km) | 11,2 | 12,3 | 12,3 |
| Emise CO2 (g/km) | 264 | 292 | 292 |
| Obsah palivové nádrže (l, cca) | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
|
XK & XK PORTFOLIO | XKR | XKR-S |
|---|---|---|---|
| Motor | Coupé / Cabriolet 5.0 l V8 | Coupé / Cabriolet 5.0 l V8 Kompressor | XKR-S Coupé 5.0 l V8 Kompressor |
| Počet válců/počet ventilů na válec | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Vrtání x zdvih (mm) | 92,5X93 | 92,5X93 | 92,5X93 |
| Objem motoru (cm3) | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Maximální výkon (kW/PS) | 283(385) | 375(510) | 404(550) |
| při ot/min | 6 500 | 6 000-6 500 | 6 000-6 500 |
| Maximální točivý moment (Nm) | 515 | 625 | 680 |
| při ot./min | 3 500 | 2 500-5 500 | 2 500-5 500 |
| Kompresní poměr:1 | 11,5:1 | 9,5:1 | 9,5:1 |
| Převodovky | 6stupňová automatická | 6stupňová automatická | 6stupňová automatická |
|
XK & XK PORTFOLIO Coupé / Cabriolet 5.0 l V8 |
XKR Coupé / Cabriolet 5.0 l V8 Kompressor |
XKR-S XKR-S Coupé 5.0 l V8 Kompressor |
|---|---|---|---|
| Hmotnost (kg) | 1 719 / 1 734 | 1 824 / 1 839 | 1 824 |
| Celková přípustná hmotnost (kg) | 2 075 / 2 120 | 2 145 / 2185 | 2 145 |
|
Pro Coupé modely | Pro Cabrio modely |
|---|---|---|
| Celková výška (mm) | 1 322 (1312 pro XKR-S) | 1 329 |
| Rozvor (mm) | 2 752 | 2 752 |
| Celková délka (mm) | 4 794 | 4 794 |
| Celková šířka bez vnějších zrcátek (mm) | 2 028 | 2 028 |
| Celková šířka včetně vnějších zrcátek (mm) | 1 892 | 1 892 |
| Prostor nad hlavou – vpředu (mm) | 950 | 959 |
| Prostor nad hlavou – vpředu (mm) | 767 | 840 |
| Volný prostor (u nohou) (mm) | 100 | 100 |
| Poloměr otáčení (m) | 10,9 | 10,9 |
|
Objem zavazadlového prostoru dle VDA (v litrech) Zavřená střecha Cabrioletu |
330 | 313 |
|
Objem zavazadlového prostoru dle VDA (v litrech) Otevřená střecha Cabrioletu |
- | 200 |